详细信息
|
品名称 |
型 号 | 主要技术参数 |
管 径 (mm) |
工作电压 (V) |
总功率 (kw) |
外型尺寸 (cm) |
重 量 (kg) |
||||||
|
流 量 (L/h) |
工作 压力 (MPa) |
真空度(MPa) | 颗 粒 um |
残余水分 (μɡ/ɡ) |
酸 值(mgKOH/g) | 外状 | |||||||
| 透平油 滤油机 | TY-10 | 600 | ≤0.4 | 0.08~0.099 | 1-5 | ≤90 | 0.03 | 透明 | 25 |
380V50HZ
|
16 | 160x105x160 | 700 |
| TY-20 | 1200 | ≤0.4 | 0.08~0.099 | 1-5 | ≤90 | 0.03 | 透明 | 25 | 21 | 160x110x165 | 780 | ||
| TY-30 | 1800 | ≤0.4 | 0.08~0.099 | 1-5 | ≤90 | 0.03 | 透明 | 32 | 24 | 180x120x178 | 960 | ||
| TY-50 | 3000 | ≤0.4 | 0.08~0.099 | 1-5 | ≤90 | 0.03 | 透明 | 32 | 35 | 190x130x188 | 1000 | ||
| TY-80 | 4800 | ≤0.4 | 0.08~0.099 | 1-5 | ≤90 | 0.03 | 透明 | 38 | 55 | 190x130x180 | 1100 | ||
| TY-100 | 6000 | ≤0.4 | 0.08~0.099 | 1-5 | ≤90 | 0.03 | 透明 | 38 | 70 | 200x143x193 | 1200 | ||
| TY-150 | 9000 | ≤0.4 | 0.08~0.099 | 1-5 | ≤90 | 0.03 | 透明 | 50 | 100 | 200x143x193 | 1300 | ||
| TY-200 | 12000 | ≤0.4 | 0.08~0.099 | 1-5 | ≤90 | 0.03 | 透明 | 50 | 120 | 210x145x200 | 1550 | ||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |