详细信息
、产品简介
该机用于处理不合格的透平油,特别适用于严重乳化的透平油。
| 指标名称 | 单位 | TY-10 | TY -20 | TY -30 | TY -50 | TY -100 | TY -150 | TY -200 | TY -300 | |
| 流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| 工作真空 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
| 恒温控制范围 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
| 电源 | 380V 50HZ(或根据用户需要) | |||||||||
| 噪音 | dB(A) | ≤65~80 | ||||||||
| 无故障工作时间 | h | ≥4000 | ||||||||
| 连续工作时间 | h | ≥150 | ||||||||
| 电加热功率 | Kw | 12 | 15 | 18 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
| 总电功率 | Kw | 14 | 17 | 20 | 27 | 48 | 66 | 81 | 97 | |
| 进(出)口管径 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | |
| 设备重量 | kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1550 | |
| 设备尺寸 | 长 | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 |
| 宽 | mm | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | 1350 | |
| 高 | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | |
| 滤后指标 | 破乳化值 | min | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||
| 含水量 | ppm | ≤80 | ||||||||
| 含气量 | % | ≤0.1 | ||||||||
| 清洁度 | ≤NAS 6 级 | |||||||||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-过滤设备网 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |