| 联系人: | 金坚 |
| 所在城市: | 浙江省 海宁市 |
| 详细地址: | 浙江省海宁市盐官镇桃园工业园 |
| 公司网站: | www.hn-kn.cn |
| 电子邮件: | sales@hn-kn.cn |
| 公司电话: | 0573-87688811 |
| 传真: | 0573-87688247 |
| 手机: | 15157336659 |
| QQ: | 332013734 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
不锈钢反应罐是化工、医药及食品等行业中常用的典型反应设备之一,它是一种在一定压力和温度下,借助搅拌器将一定容积的两种(或多种)液体以及液体与固体或气体物料混匀,促进其化学反应的设备,通常伴随有热效应,由换热装置将所需热量输入或将生成热量移出。
设备主要由罐体、夹套、搅拌系统三大部分组成。搅拌形式多用 框式搅拌,确保物料在短时间内均匀调和;密封采用机械密封,可以保证罐内的压力及防止罐内物料泄漏而造成不必要的污染。该设备与物料接触部分均采用304或316L等优质不锈钢制造,符合制药卫生标准。
| 技术参数 | ||||||||||
| 型号 | KN300 | KN400 | KN500 | KN600 | KN1000 | KN2000 | KN3000 | KN5000 | KN10000 | |
| 参数 | ||||||||||
| 设备容积 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 工作压力 | 内胆 | ≤o.2Mpa | ||||||||
| 夹套 | ≤0.3Mpa | |||||||||
| 电机功率kw | O.55 | O.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| 叶轮转速 | 18-200r/min | |||||||||
| 外形尺寸 | 直径 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1400 | 1580 | 1800 | 2050 | 2500 |
| 高度 | 2200 | 2220 | 2400 | 2500 | 2700 | 3300 | 3600 | 4200 | 500 | |
| 换热面积M2 | 2 | 2 | ||||||||
| 换热面积(M2) | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 4.5 | 7.5 | 8.6 | 10.4 | 20.2 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-过滤设备网 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |