| 联系人: | 黄先生 |
| 所在城市: | 上海市 徐汇区 |
| 详细地址: | 中国上海市龙漕路51弄1号104室(金海大厦) |
详细信息
| 型号 | 连接方式 | 口径(mm) | 适用流体 |
适用压力 (Mpa) |
材质 (阀外体) |
|||
| 通电开 | 通电闭 | 蒸汽 | 液体 | 气体 | ||||
| ■桃太郎系列电磁阀 | ||||||||
| PS12 | PS12C | 螺纹 | 10~65 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
| PF12 | PF12C | 法兰 | 15~80 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
| PS13 | PS13C | 螺纹 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
| PS15 | PS15C | 螺纹 | 10~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 |
| PF15 | PF15C | 法兰 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 |
| PS16 | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | × | 0.05~2.0 | 不锈钢 | |
| PF16 | 法兰 | 15~50 | × | ○ | × | 0.05~2.0 | 不锈钢 | |
| PS17 | 螺纹 | 10~50 | ○ | × | × | 0.05~1.6 | 不锈钢 | |
| PF17 | 法兰 | 15~50 | ○ | × | × | 0.05~1.6 | 不锈钢 | |
| WS12 | WS12C | 螺纹 | 10~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
| WS12N | WS12CN | |||||||
| WF12 | WF12C | 法兰 | 15~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
| WF12N | WF12CN | |||||||
| WS13 | WS13C | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
| WS13N | WS13CN | 15~25 | ||||||
| WS15 | WS15C | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 |
| WF15 | WF15C | 法兰 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 |
| ■耐压防爆专用电磁阀 | ||||||||
| WSE18 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | |
| PSE18 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | |
| ■高粘度、高粘度耐压防爆专用电磁阀 | ||||||||
| EDS | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜 | |
| EDF | 法兰 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜、铸铁 | |
| EDES | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜 | |
| ESEF | 法兰 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜、铸铁 | |
| ■各式水道用电磁阀 | ||||||||
| WS18 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | |
| PS18 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | |
| WVE02 | 法兰 | 80~200 | × | ○ | × | 0.03~1.0 | 铸铁、球墨铸铁 | |
| WVE02CN | 法兰 | 80~200 | × | ○ | × | 0.03~1.0 | 铸铁 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |