详细信息
不锈钢袋式过滤器是一种压力式过滤装置。原液由进料口流入装置在加强网内的滤袋,受压,合格品渗透滤袋,由出料口排出,进入下道工序,杂质颗粒被滤袋捕捉。整个过程高效、简便,且更换滤袋十分方便,基本不产生物料消耗。
| 规格型号 | 过滤面积(m2) | ***大流速(m3/h) | 工作压力Mpa | 容积(L) | 进出口连接方式 | 滤袋尺寸(mm) |
| DL-1P1S | 0.25 | 20 | 0.5-1.0 | 8.0 | Φ50 | Φ181×440 |
| DL-1P2S | 0.5 | 40 | 0.5-1.0 | 17.0 | Φ50 | Φ180×810 |
| DL-1P4S | 0.10 | 10 | 0.5-1.0 | 3.8 | Φ25 | Φ102×380 |
| 型号 | 滤袋尺寸编号 | 滤袋数量 | 过滤面积(m2) | 进出口径 (mm) | 工作压力(Mpa) | ***大流量 |
| (m3/h) | ||||||
| DL-2P2S | 2 | 2 | 1.0 | 3-4″ | 1.0 | 90 |
| DL-3P2S | 2 | 3 | 1.5 | 3-4″ | 1.0 | 135 |
| DL-4P2S | 2 | 4 | 2.0 | 3-6″ | 1.0 | 180 |
| DL-5P2S | 2 | 5 | 2.5 | 3-6″ | 1.0 | 225 |
| DL-6P2S | 2 | 6 | 3.0 | 3-6″ | 1.0 | 270 |
| DL-7P2S | 2 | 7 | 3.5 | 3-8″ | 1.0 | 315 |
| DL-8P2S | 2 | 8 | 4.0 | 4-8″ | 1.0 | 360 |
| DL-10P2S | 2 | 10 | 5.0 | 6-8″ | 1.0 | 450 |
| DL-12P2S | 2 | 12 | 6.0 | 6-10″ | 1.0 | 540 |
| DL-14P2S | 2 | 14 | 7.0 | 8-10″ | 1.0 | 630 |
| DL-16P2S | 2 | 16 | 8.0 | 8-12″ | 1.0 | 720 |
| DL-18P2S | 2 | 18 | 9.0 | 10-14″ | 1.0 | 810 |
| DL-20P2S | 2 | 20 | 10.0 | 10-16″ | 1.0 | 900 |
| DL-22P2S | 2 | 22 | 11.0 | 12-18″ | 1.0 | 990 |
| DL-24P2S | 2 | 24 | 12.0 | 14-18″ | 1.0 | 1080 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |