当前所在位置:
YDMC模块式圆袋除尘器
供应商参考报价:面议
联系人: 李经理
所在城市: 湖南省 长沙
详细地址: 长沙市岳麓区
为获得更好的服务,请在联系时说明是在过滤设备网(中工)看到的产品信息。

详细信息

性能参数

 

               模块式圆袋除尘器(YDMC)标准机型外形尺寸表与主要技术参数
  机型
(YDMC)
      总尺寸
    长×宽×高
 标准
机架高
 标准
主机高
 漏斗
标准高
 标准
漏斗数
出入风口
标准尺寸
出风口
中心高度
入风口
中心高度
过滤面积
(m2)
处理风量
(m3/h)小
 处理风量
(m3/h)***大
1/13/2.5 1750×1275×6815 3000 3815 1850 1 200×800 6485 3260 36 1296 6480
1/13/3.0 1750×1275×7340 3000 4340 1850 1 200×800 7010 3260 44 1584 7920
1/13/3.5 1750×1275×7865 3000 4865 1850 1 200×800 7535 3260 51 1836 9180
1/13/4.0 1750×1275×8390 3000 5390 1850 1 200×800 8060 3260 58 2088 10440
1/13/4.5 1750×1275×8915 3000 5915 1850 1 200×800 8585 3260 66 2376 11880
1/13/5.0 1750×1275×9440 3000 6440 1850 1 400×800 9110 3260 73 2628 13140
1/13/5.5 1750×1275×9965 3000 6965 1850 1 400×800 9635 3260 80 2880 14400
2/13/2.5 2920×1275×6815 3000 3815 1850 1 400×800 6485 3260 72 2592 12960
2/13/3.0 2920×1275×7340 3000 4340 1850 1 400×800 7010 3260 88 3168 15840
2/13/3.5 2920×1275×7865 3000 4865 1850 1 400×800 7535 3260 102 3672 18360
2/13/4.0 2920×1275×8390 3000 5390 1850 1 400×800 8060 3260 116 4176 20880
2/13/4.5 2920×1275×8915 3000 5915 1850 1 400×1200 8585 3260 132 4752 23760
2/13/5.0 2920×1275×9440 3000 6440 1850 1 400×1200 9110 3260 146 5256 26280
2/13/5.5 2920×1275×9965 3000 6965 1850 1 400×1200 9635 3260 160 5760 28800
4/13/2.5 2920×2450×6815 3000 3815 1850 2 400×1200 6485 3260 144 5184 25920
4/13/3.0 2920×2450×7340 3000 4340 1850 2 400×1200 7010 3260 176 6336 31680
4/13/3.5 2920×2450×7865 3000 4865 1850 2 400×1200 7535 3260 204 7344 36720
4/13/4.0 2920×2450×8390 3000 5390 1850 2 400×1200 8060 3260 232 8352 41760
4/13/4.5 2920×2450×8915 3000 5915 1850 2 600×1200 8585 3260 264 9504 47520
4/13/5.0 2920×2450×9440 3000 6440 1850 2 600×1200 9110 3260 292 10512 52560
4/13/5.5 2920×2450×9965 3000 6965 1850 2 600×1200 9635 3260 320 11520 57600
6/13/2.5 2920×3625×6815 3000 3815 1850 3 600×1200 6485 3260 216 7776 38880
6/13/3.0 2920×3625×7340 3000 4340 1850 3 600×1200 7010 3260 264 9504 47520
6/13/3.5 2920×3625×7865 3000 4865 1850 3 600×1200 7535 3260 306 11016 55080
6/13/4.0 2920×3625×8390 3000 5390 1850 3 800×1200 8060 3260 348 12528 62640
6/13/4.5 2920×3625×8915 3000 5915 1850 3 800×1200 8585 3260 396 14256 71280
6/13/5.0 2920×3625×9440 3000 6440 1850 3 800×1200 9110 3260 438 15768 78840
6/13/5.5 2920×3625×9965 3000 6965 1850 3 800×1200 9635 3260 480 17280 86400

说明:

1、除尘器还可继续排列,纵向排列原则上没有限制;

2、要求无油无水压缩空气,脉冲喷吹间隔标准设定:12秒(可调);脉冲宽度标准设定:110毫秒(可调);

3、压缩空气耗量是根据标准设置计算所得;

4、除尘器长度方向2920是加上475的气缸支架的总长;

还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!

同类产品
会员服务推广服务帮助中心联系我们
过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21
客服QQ:189990251  
客服电话:0571-28990953 
版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602003211号