详细信息
【A48sC主要性能规范】
| 公称压力 | PN(Lb) | 150 | 300 | 600 |
| 壳体强度 | Ps(MPa) | 3.0 | 7.5 | 15 |
| 整定压力 | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 3.2-10 |
| 密封压力 | Pm(MPa) | 90%Pk | ||
| 回座压力 | Ph(MPa) | ≥90%Pk | ||
| 排放压力 | Pp(MPa) | ≤1.1Pk | ||
| 开启高度 | H (mm) | ≥1/4 d0 | ||
| 适用温度 | C | ≤420℃ | ||
| I | ≤500℃ | |||
| V | ≤540℃ | |||
| 适用介质 | 蒸汽 | |||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |