详细信息
| 名称 | 材料 |
| 阀体 | HT250、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、均衬F4、F46 all line with F4、F46 |
| 阀板 | HT250、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、均衬F4、丁腈橡胶 NBR 乙丙橡胶 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
| 密封圈 | 由阀体衬四氟构成、阀板不锈钢与阀板全衬四氟 |
| 填料 | 柔性石墨、PTFE |
| 公称通径 | 参数(mm) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | H | Z | φd | |
| 50 | 43 | 100 | 125 | 88 | 290 | 4 | 19 |
| 65 | 46 | 120 | 145 | 103 | 302 | 4 | 19 |
| 80 | 46 | 135 | 160 | 120 | 322 | 8 | 19 |
| 100 | 52 | 155 | 180 | 140 | 340 | 8 | 19 |
| 125 | 56 | 185 | 210 | 169 | 371 | 8 | 19 |
| 150 | 56 | 210 | 2540 | 190 | 415 | 8 | 23 |
| 200 | 62 | 268 | 295 | 240 | 415 | 8 | 23 |
| 250 | 68 | 320 | 350 | 298 | 496 | 12 | 23 |
| 300 | 78 | 38 | 400 | 346 | 665 | 12 | 23 |
| 350 | 78 | 428 | 460 | 406 | 687 | 16 | 23 |
| 400 | 102 | 482 | 515 | 460 | 720 | 16 | 28 |
| 450 | 114 | 532 | 565 | 460 | 905 | 20 | 28 |
| 500 | 127 | 588 | 620 | 514 | 936 | 20 | 28 |
| 600 | 154 | 685 | 725 | 562 | 965 | 20 | 31 |
| 700 | 165 | 800 | 840 | 664 | 1075 | 24 | 31 |
| 800 | 190 | 1012 | 950 | 764 | 1102 | 24 | 34 |
| 900 | 203 | 1050 | 605 | 1212 | 28 | 34 | |
| 1000 | 216 | 1160 | 28 | 37 | |||
| 1200 | 254 | 1380 | 32 | 40 | |||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |