| 联系人: | 徐春健 |
| 所在城市: | 山东省 诸城 |
| 详细地址: | 山东省诸城市龙都建材城西1500米 |
详细信息
主要技术参数
| 参数 | LXF-260 | LXF-320 | LXF-355 | LXF-420 |
| 处理量(L/S) | 12 | 20 | 27 | 35 |
| 电机功率(KW) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
| L(mm) | 3840 | 4380 | 5890 | 6290 |
| 机体***大宽度(mm) | 1170 | 1420 | 1420 | 1720 |
| H(mm) | 1500 | 1700 | 2150 | 2150 |
| H1(mm) | 1550 | 1750 | 2400 | 2550 |
| H2(mm) | 2100 | 2350 | 3050 | 3250 |
| L1(mm) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| L2(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |