| 联系人: | 徐春健 |
| 所在城市: | 山东省 诸城 |
| 详细地址: | 山东省诸城市龙都建材城西1500米 |
详细信息
主要技术参数
|
型号 |
流量m3/h | 功率kw | A(m) | B(m) | C (m) | D(m) | E(m) | F (m) | G(m) | H(m) | I(m) | J(m) | K(m) |
| XLC-1.8 | 180 | 0.55 | 1.83 | 1.0 | 0.305 | 0.61 | 0.30 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.80 | 1.10 |
| XLC-3.6 | 360 | 0.55 | 2.13 | 1.0 | 0.38 | 0.67 | 0.30 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 1.10 |
| XLC-6 | 600 | 0.55 | 2.43 | 1.0 | 0.45 | 0.90 | 0.30 | 1.45 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.80 | 1.15 |
| XLC-10 | 1000 | 0.75 | 3.05 | 1.0 | 0.61 | 1.20 | 0.30 | 1.55 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 1.35 |
| XLC-18 | 1800 | 0.75 | 3.65 | 1.5 | 0.75 | 1.50 | 0.40 | 1.70 | 0.60 | 0.51 | 0.58 | 0.80 | 1.45 |
| XLC-30 | 3000 | 1.1 | 4.87 | 1.5 | 1.00 | 2.00 | 0.40 | 2.20 | 1.00 | 0.51 | 0.60 | 0.80 | 1.85 |
| XLC-46 | 4600 | 1.1 | 5.48 | 1.5 | 1.10 | 2.20 | 0.40 | 2.20 | 1.00 | 0.61 | 0.63 | 0.80 | 1.85 |
| XLC-60 | 6000 | 1.5 | 5.80 | 1.5 | 1.20 | 2.40 | 0.40 | 2.50 | 0.30 | 0.75 | 0.70 | 0.80 | 1.95 |
| XLC-78 | 7800 | 2.2 | 6.10 | 1.5 | 1.20 | 2.40 | 0.40 | 2.50 | 1.30 | 0.89 | 0.75 | 0.80 | 1.95 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |