详细信息
| 型号 | LP300 | LP400 | LP500 | LP600 | LP1000 | LP2000 | LP3000 | LP5000 | LP10000 | |
| 参数 | ||||||||||
| 设备容积 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 工作压力 | 内胆 | ≤0.2Mpa | ||||||||
| 夹套 | ≤0.3Mpa | |||||||||
| 电机功率kw | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| 叶轮转速 | 18-200r/min | |||||||||
| 外形尺寸 | 直径 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1400 | 1580 | 1800 | 2050 | 2500 |
| 高度 | 2200 | 2220 | 2400 | 2500 | 2700 | 3300 | 3600 | 4200 | 500 | |
| 换热面积M2 | 2 | 2 | ||||||||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |