详细信息
项目参数如下:
滤盘数量(片) 33 28 23 18
总过滤面积(M2) 10 8.5 7 5.4
***高工作压力(MPA) 0.6 0.6 0.6 0.6
杀菌温度℃ 100 100 100 100
果汁参考流量(hI/H) 50-80 40-60 35-50 25-40
糠浆参考流量(hI/H) 40-60 32-50 25-40 20-30
果酒参考流量(hI/H) 80-150 60-125 50-100 40-80
酱油参考流量(hI/H) 30-50 25-40 20-35 15-27
茶汁参考流量(hI/H) 50-80 40-60 35-50 25-40
白酒参考流量(hI/H) 100-180 80-150 60-130 50-100
醋参考流量(hI/H) 40-70 36-60 28-50 20-40
设备高度 2720 2530 2350 2350
设备重量 1500 1350 1200 1120
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |