| 联系人: | 刘正海 |
| 所在城市: | 江苏省 泰州市 |
| 详细地址: | 江苏省泰州市兴化市戴南科技园区广场西侧 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
本产品内衬PE或衬PTFE耐强酸碱过滤器,是***新研发的一种新型层叠式液体过滤器,经我厂多年来生产过滤器的实践经验制造而成的,本机广泛运用于化工、医药、石油环保等行业,对各类液体中微小杂质进行过滤、澄清,提纯处理的***新设备。本机采用优质不锈钢内衬抗腐蚀材料制造,工艺制作精良,性能安全稳定,抗腐蚀,经久耐用,结构新颖,操作简便,灵活节能,适应性强的多用途过滤设备。(本机可以初滤,半精滤,精滤) 本机过滤装置是由多层重叠过滤网板和法兰圈组成,网板孔由电脑打孔,孔密小均匀,这可保证每层过滤网板上的滤材压力均匀,使过滤精度优,本机腔内壳体与底盘形成封闭的内腔体,液体经过加压进桶内药液外发兰圈上面多个孔进入内腔体,经过滤材网板,从中间小法兰多个孔出来,合格液体排出。
| 规格 | 层数 | 过滤面积(M2) | 滤材尺寸(mm) | 过滤压力(MPa) | 理论水流量(t/h) | 存活性炭(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQMCD-Ф300 | 10 | 0.7 | Ф310 | 0.2-0.6 | 4 | 1-4 |
| ZQMCD-Ф300 | 20 | 1.4 | Ф310 | 0.2-0.6 | 8 | 3-8 |
| ZQMCD-Ф300 | 30 | 2.1 | Ф310 | 0.2-0.6 | 12 | 4-12 |
| ZQMCD-Ф400 | 20 | 2.5 | Ф410 | 0.2-0.6 | 14 | 5-18 |
| ZQMCD-Ф400 | 30 | 3.7 | Ф410 | 0.2-0.6 | 21 | 8-22 |
| ZQMCD-Ф400 | 40 | 5.0 | Ф410 | 0.2-0.6 | 28 | 10-30 |
| ZQMCD-Ф500 | 20 | 3.9 | Ф510 | 0.2-0.6 | 25 | 11-28 |
| ZQMCD-Ф500 | 40 | 7.8 | Ф510 | 0.2-0.6 | 50 | 22-56 |
| ZQMCD-Ф600 | 20 | 5.6 | Ф610 | 0.2-0.6 | 60 | 20-50 |
| ZQMCD-Ф600 | 30 | 8.4 | Ф610 | 0.2-0.6 | 90 | 30-80 |
| ZQMCD-Ф600 | 40 | 11.3 | Ф610 | 0.2-0.6 | 120 | 40-100 |
| ZQMCD-Ф700 | 20 | 7.7 | Ф710 | 0.2-0.6 | 100 | 30-100 |
| ZQMCD-Ф700 | 40 | 15.3 | Ф710 | 0.2-0.6 | 160 | 50-150 |
| ZQMCD-Ф800 | 30 | 15.0 | Ф810 | 0.2-0.6 | 160 | 50-150 |
| ZQMCD-Ф800 | 40 | 20.0 | Ф810 | 0.2-0.6 | 220 | 70-200 |
| ZQMCD-Ф1000 | 30 | 23.5 | Ф1010 | 0.2-0.6 | 250 | 100-300 |
| ZQMCD-Ф1000 | 40 | 31.4 | Ф1010 | 0.2-0.6 | 350 | 150-400 |
注:本设备尺寸大小,可以根据客户不同需求订做。
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |