详细信息
适用范围:
流量在3-500m3/h,适用于纯水、超纯水系统、糖浆、饮料、油脂、酒等之过滤.壳体适用于40″及以下长度的双开口或单开口滤芯,设计压力及温度可达150psi@150℃。
表面处理:机械抛光、喷丸亚光处理、电化学抛光.

壳体材质 304/316不锈钢。
连接尺寸: 1″、2″螺纹接口或DN25-DN250法兰。
保安过滤器参数:
| 滤筒型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 更换滤芯空间(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-3DC1 | 510 | 210 | 80 | 300 | 180 | 250 |
| YT-3DC2 | 760 | 210 | 80 | 300 | 180 | 500 |
| YT-3DC3 | 1020 | 210 | 80 | 300 | 180 | 750 |
| YT-4DC1 | 510 | 210 | 80 | 320 | 204 | 250 |
| YT-4DC2 | 760 | 210 | 80 | 320 | 204 | 500 |
| YT-4DC3 | 1020 | 210 | 80 | 320 | 200 | 750 |
| YT-5DC1 | 510 | 210 | 80 | 320 | 200 | 250 |
| YT-5DC2 | 760 | 210 | 80 | 320 | 200 | 500 |
| YT-5DC3 | 1020 | 210 | 80 | 320 | 200 | 750 |
| YT-7DC3 | 1040 | 210 | 80 | 350 | 250 | 750 |
| YT-7DC4 | 1300 | 210 | 80 | 350 | 250 | 1000 |
| YT-9DC3 | 1040 | 210 | 80 | 400 | 300 | 750 |
| YT-9DC4 | 1300 | 210 | 80 | 400 | 300 | 1000 |
| YT-12DC3 | 1040 | 210 | 80 | 450 | 325 | 750 |
| YT-12DC4 | 1300 | 210 | 80 | 450 | 325 | 1000 |
| YT-19DC3 | 1480 | 610 | 410 | 550 | 400 | 750 |
| YT-19DC4 | 1700 | 610 | 410 | 550 | 400 | 1000 |
| YT-22DC3 | 1540 | 610 | 410 | 600 | 450 | 750 |
| YT-22DC4 | 1750 | 610 | 410 | 600 | 450 | 1000 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |