详细信息
本机(保温型和常温型)全封闭环保型层叠式板框过滤机(器)是***新研发的一种新型固液分离的液体过滤机(器),经我厂多年来生产过滤器的实践经验制造而成的,本机广泛运用于化工、医药、石油环保等行业,对各类液体中微小杂质进行过滤、澄清,提纯处理的***理想的固液分离设备。
| 规格 | 层数 | 过滤面积(M2) | 滤材尺寸(mm) | 过滤压力(MPa) | 理论水流量(t/h) | 存活性炭(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-Ф300 | 10 | 0.7 | Ф310 | 0.2-0.6 | 4 | 1-4 |
| CX-Ф300 | 20 | 1.4 | Ф310 | 0.2-0.6 | 8 | 3-8 |
| CX-Ф300 | 30 | 2.1 | Ф310 | 0.2-0.6 | 12 | 4-12 |
| CX-Ф400 | 20 | 2.5 | Ф410 | 0.2-0.6 | 14 | 5-18 |
| CX-Ф400 | 30 | 3.7 | Ф410 | 0.2-0.6 | 21 | 8-22 |
| CX-Ф400 | 40 | 5.0 | Ф410 | 0.2-0.6 | 28 | 10-30 |
| CX-Ф500 | 20 | 3.9 | Ф510 | 0.2-0.6 | 25 | 11-28 |
| CX-Ф500 | 40 | 7.8 | Ф510 | 0.2-0.6 | 50 | 22-56 |
| CX-Ф600 | 20 | 5.6 | Ф610 | 0.2-0.6 | 60 | 20-50 |
| CX-Ф600 | 30 | 8.4 | Ф610 | 0.2-0.6 | 90 | 30-80 |
| CX-Ф600 | 40 | 11.3 | Ф610 | 0.2-0.6 | 120 | 40-100 |
| CX-Ф700 | 20 | 7.7 | Ф710 | 0.2-0.6 | 100 | 30-100 |
| CX-Ф700 | 40 | 15.3 | Ф710 | 0.2-0.6 | 160 | 50-150 |
| CX-Ф800 | 30 | 15.0 | Ф810 | 0.2-0.6 | 160 | 50-150 |
| CX-Ф800 | 40 | 20.0 | Ф810 | 0.2-0.6 | 220 | 70-200 |
| CX-Ф1000 | 30 | 23.5 | Ф1010 | 0.2-0.6 | 250 | 100-300 |
| CX-Ф1000 | 40 | 31.4 | Ф1010 | 0.2-0.6 | 350 | 150-400 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |