| 联系人: | 金坚 |
| 所在城市: | 浙江省 海宁市 |
| 详细地址: | 浙江省海宁市盐官镇桃园工业园 |
| 公司网站: | www.hn-kn.cn |
| 电子邮件: | sales@hn-kn.cn |
| 公司电话: | 0573-87688811 |
| 传真: | 0573-87688247 |
| 手机: | 15157336659 |
| QQ: | 332013734 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
机体直径(mm) Φ300 Φ300 Φ400 Φ500 Φ800 Φ1000 Φ1000 Φ1200 Φ1600 Φ1800 Φ2000 Φ2200 Φ2400 Φ2400
Φ300 Φ900 Φ1400 Φ1600 Φ1800 Φ2000 Φ2200
集体高度(mm) 1530 1730 1828 2567 2880 3530 3493 4107 4030 4654 4526 4500 5290 5432
进/出口口径(mm) DN40
/DN40 DN40
/DN40 DN40
/DN40 DN40
/DN50 DN50
/DN50 DN50
/DN50 DN65
/DN65 DN65
/DN65 DN65
/DN65 DN100
/DN120 DN100
/DN120 DN150
/DN150 DN150
/DN150 DN150
/DN150
排渣口(mm) Φ200 Φ200 Φ300 Φ300 Φ400 Φ400 Φ500 Φ500 Φ500 Φ500 Φ500 Φ500 Φ550 Φ550
Φ50 Φ50 Φ200 Φ200 Φ300 Φ300 Φ380 Φ380 Φ380 Φ380 Φ380 Φ380 Φ300 Φ400
Φ80 Φ80 Φ200 Φ200 Φ200 Φ200 Φ200 Φ200 Φ200 Φ200
Φ100 Φ100 Φ100 Φ100 Φ100 Φ100 Φ100 Φ100
滤管间距 43 43 43 50 50 67 55 50 50 60 60 65 60 55
机体容积(m³) 0.035 0.05 0.07 0.2 0.62 0.8 1.2 2.1 2.3 5.5 5.3 7.8 9.6 11.6
***大容渣量(m³) 0.005 0.01 0.015 0.025 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.6 0.75 1 1.5
机体重量(KG) 240 250 260 440 810 1260 1480 2700 3170 4360 4660 4950 7050 8890
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-过滤设备网 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |