| 联系人: | 刘正海 |
| 所在城市: | 江苏省 泰州市 |
| 详细地址: | 江苏省泰州市兴化市戴南科技园区广场西侧 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
聚丙烯压滤机,铸铁、聚丙烯板框式及厢式压滤机技术参数
| 型号规格 |
过滤面 积m2 |
框内尺 寸mm |
滤饼厚 度mm |
滤室 容积L |
滤板数 量pcs |
滤框数 量pcs |
理论过 滤压力Mpa |
整机质 量Kg |
外型尺寸 长*宽*高mm |
地基尺寸mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | H | C | ||||||||||
| BAMQ1/320-25 | 1 | 320*320 | 25 | 13 | 4 | 5 | 增强聚丙烯0.3-0.8 | 380 | 1150*760*650 | 150 | 650 | 460 | 315 | |
| BAMQ2/320-25 | 2 | 25 | 9 | 10 | 500 | 1390*760*650 | ||||||||
| BAMQ3/320-25 | 3 | 38 | 14 | 15 | 620 | 1750*760*650 | ||||||||
| BAMQ4/450-25 | 4 | 450*450 | 25 | 51 | 9 | 10 | 1100 | 1870*870*880 | 180 | 700 | 620 | 410 | ||
| BAMQ6/450-25 | 6 | 79 | 14 | 15 | 1330 | 2120*870*880 | ||||||||
| BAMQ8/450-25 | 8 | 102 | 19 | 20 | 1550 | 2370*870*880 | ||||||||
| BAMQ12/450-25 | 12 | 152 | 29 | 30 | 铸铁1.2 | 2000 | 2870*870*880 | |||||||
| BAMQ16/450-25 | 16 | 203 | 39 | 40 | 2450 | 3370*870*880 | ||||||||
| XAMQ4/450-25 | 4 | 450*450 | 25 | 51 | 9 | 1050 | 1850*870*880 | 180 | 700 | 620 | 410 | |||
| XAMQ6/450-25 | 6 | 76 | 14 | 1260 | 2100*870*880 | |||||||||
| XAMQ8/450-25 | 8 | 102 | 19 | 1500 | 2350*870*880 | |||||||||
| XAMQ12/450-25 | 12 | 152 | 29 | 1950 | 2850*870*880 | |||||||||
| XAMQ16/450-25 | 16 | 203 | 39 | 2350 | 3350*870*880 | |||||||||
注:设备大小尺寸,都可以根据客户具体要求订做。
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |