详细信息
| 型号 公称尺寸(mm) | DZS—520 | DZS—525 | DZS—530 | DZS—1020 | DZS—1025 | DZS—1030 |
| 500*2000 | 500*2500 | 500*3000 | 1000*2000 | 1000*2500 | 1000*3000 | |
| 振次 次/分 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 筛面倾角 | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° |
| 振幅 | 3—6 | 3—6 | 3—6 | 3—6 | 3—4.5 | 3—6 |
| 层数 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1—6 |
| 功率(kw) | 2*(0.4 – 0.75) | 2*(0.4 – 0.75) | 2*(0.75 – 1.1) | 2*( 0.75– 1.1) | 2*(0.75 –1.5 ) | 2*1.1-1.5 |
| 长L(m) | 2.2-2.45 | 2.7-2.95 | 3.1-3.5 | 2.2-2.7 | 2.7-3.2 | 3.2-3.6 |
| 宽B(m) | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 1.35 | 1.4 | 1.5 |
| 高H(m) | 1-1.3 | 1-1.3 | 1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |