| 联系人: | Effy |
| 所在城市: | 浙江省 宁波市 |
| 详细地址: | 浙江省宁波市鄞州区凤起路88号三幢 |
详细信息
流体管道除铁器
流体管道除铁器主要应用在过滤液体、浆料、风送管道输送的粉体等物料中的细小铁磁性杂质,通过法兰、快速卡箍、管螺纹等方式连接在物料输送管道上。
***高设计工作温度350℃,***高磁力强度12000高斯。
根据应用管道压力要求,可分为卡箍型和法兰盘型。卡箍型流体管道除铁器设计压力≤6公斤(合0.6Mpa),法兰盘型流体管道除铁器设计压力≤10公斤(合1Mpa),客户有其他要求请联系我们。
卡箍型流体管道除铁器
|
|
设备参数:

| 型号 | 尺寸(mm) | 磁棒数量 | |||
| D | d | H | L | ||
| FT100/25CC | 100 | 25.4 | 150 | 220 | 3 |
| FT100/38CC | 100 | 38.1 | 150 | 220 | 3 |
| FT100/50CC | 100 | 50.8 | 150 | 220 | 3 |
| FT100/76CC | 100 | 76.1 | 150 | 220 | 3 |
| FT114/25CC | 114 | 25.4 | 150 | 250 | 5 |
| FT114/38CC | 114 | 38.1 | 150 | 250 | 5 |
| FT114/50CC | 114 | 50.8 | 150 | 250 | 5 |
| FT114/76CC | 114 | 76.1 | 150 | 250 | 5 |
| FT150/25CC | 159 | 25.4 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/38CC | 159 | 38.1 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/50CC | 159 | 50.8 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/76CC | 159 | 76.1 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/89CC | 159 | 88.9 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/100CC | 159 | 101.6 | 150 | 300 | 5 |
| FT200/25CC | 219 | 25.4 | 200 | 360 | 7 |
| FT200/38CC | 219 | 38.1 | 200 | 360 | 7 |
| FT200/50CC | 219 | 50.8 | 200 | 360 | 7 |
| FT200/76CC | 219 | 76.1 | 200 | 360 | 7 |
| FT200/89CC | 219 | 88.9 | 200 | 360 | 7 |
| FT200/100CC | 219 | 101.6 | 200 | 360 | 7 |
| FT150/25CF | 159 | 32 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/32CF | 159 | 38 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/40CF | 159 | 48.3 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/50CF | 159 | 57 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/65CF | 159 | 76 | 150 | 300 | 5 |
| FT200/50CF | 219 | 57 | 200 | 350 | 7 |
| FT200/65CF | 219 | 76 | 200 | 350 | 7 |
| FT200/80CF | 219 | 89 | 200 | 350 | 7 |
| FT200/100CF | 219 | 108 | 200 | 350 | 7 |
法兰盘型流体管道除铁器
|
设备参数:

| 型号 | 尺寸(mm) | 磁棒数量 | |||
| D | d | H | L | ||
| FT150/25 | 159 | 32 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/32 | 159 | 38 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/40 | 159 | 48.3 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/50 | 159 | 57 | 150 | 300 | 5 |
| FT150/65 | 159 | 76 | 150 | 300 | 5 |
| FT200/50 | 219 | 57 | 200 | 350 | 7 |
| FT200/65 | 219 | 76 | 200 | 350 | 7 |
| FT200/80 | 219 | 89 | 200 | 350 | 7 |
| FT200/100 | 219 | 108 | 200 | 350 | 7 |
| FT250/80 | 250 | 89 | 250 | 400 | 7 |
| FT250/100 | 250 | 108 | 250 | 400 | 7 |
| FT250/125 | 250 | 138 | 250 | 400 | 7 |
| FT250/150 | 250 | 159 | 250 | 400 | 7 |
| FT300/125 | 300 | 138 | 300 | 450 | 9 |
| FT300/150 | 300 | 159 | 300 | 450 | 9 |
| FT300/200 | 300 | 219 | 300 | 450 | 9 |
备注:
“FT”表示铁质收集器,即流体管道除铁器。
“CC”表示快速接口型流体管道除铁器,进出料口为快速卡箍接口。
“CF”表示快速接口型流体管道除铁器,进出料口为圆形法兰接口。
|
定购时需要提供的参数: 1、进出料口形式、尺寸 2、管道压力 3、工作温度 4、安装空间限值 5、磁场强度 6、物料特性、物料名称、PH值、颗粒度、流动性等 7、特殊设计 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |