| 联系人: | 刘正海 |
| 所在城市: | 江苏省 泰州市 |
| 详细地址: | 江苏省泰州市兴化市戴南科技园区广场西侧 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
适用范围:
流量在3-500m3/h,适用于纯水、超纯水系统、糖浆、饮料、油脂、酒等之过滤.壳体适用于40″及以下长度的双开口或单开口滤芯,设计压力及温度可达150psi@150℃。
表面处理:机械抛光、喷丸亚光处理、电化学抛光.



.jpg)

壳体材质 SUS304/SUS316L不锈钢。
连接尺寸: 1″、2″螺纹接口或DN25-DN250法兰。

保安过滤器参数:
| 滤筒型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 更换滤芯空间(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQMBA-3DC1 | 510 | 210 | 80 | 300 | 180 | 250 |
| ZQMBA-3DC2 | 760 | 210 | 80 | 300 | 180 | 500 |
| ZQMBA-3DC3 | 1020 | 210 | 80 | 300 | 180 | 750 |
| ZQMBA-4DC1 | 510 | 210 | 80 | 320 | 204 | 250 |
| ZQMBA-4DC2 | 760 | 210 | 80 | 320 | 204 | 500 |
| ZQMBA-4DC3 | 1020 | 210 | 80 | 320 | 200 | 750 |
| ZQMBA-5DC1 | 510 | 210 | 80 | 320 | 200 | 250 |
| ZQMBA-5DC2 | 760 | 210 | 80 | 320 | 200 | 500 |
| ZQMBA-5DC3 | 1020 | 210 | 80 | 320 | 200 | 750 |
| ZQMBA-7DC3 | 1040 | 210 | 80 | 350 | 250 | 750 |
| ZQMBA-7DC4 | 1300 | 210 | 80 | 350 | 250 | 1000 |
| ZQMBA-9DC3 | 1040 | 210 | 80 | 400 | 300 | 750 |
| ZQMBA-9DC4 | 1300 | 210 | 80 | 400 | 300 | 1000 |
| ZQMBA-12DC3 | 1040 | 210 | 80 | 450 | 325 | 750 |
| ZQMBA-12DC4 | 1300 | 210 | 80 | 450 | 325 | 1000 |
| ZQMBA-19DC3 | 1480 | 610 | 410 | 550 | 400 | 750 |
| ZQMBA-19DC4 | 1700 | 610 | 410 | 550 | 400 | 1000 |
| ZQMBA-22DC3 | 1540 | 610 | 410 | 600 | 450 | 750 |
| ZQMBA-22DC4 | 1750 | 610 | 410 | 600 | 450 | 1000 |
注:设备尺寸大小,可以根据客户需求订做。
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |