详细信息
| 样式 | 板框式 | 自动化程度 | 自动 |
| 适用对象 | 涂料 | 滤料类型 | 火山岩 |
| 品牌 | 衡水阜城 | 型号 | XMAJ1000-U |
| 性能 | 高效过滤 | 适用范围 | 化工、制药、食品、选矿、水处理、冶金、其他 |
| 有效容积 | 18000(L) | 外形尺寸 | 1×1×0.6(m) |
| 处理能力 | 1000T | 进料含水率 | 1-50(%) |
| 滤饼含水率 | 15-30(%) | 设备重量 | 5600(Kg) |
河北衡水专业生产各种板框及厢式压滤机(450手动压滤机、630/800/1000/1250/1500/1600/2000型机械压滤机、自动保压压滤机、液压全自动压滤机、隔膜压滤机、快开式压滤机)产品适用于选煤、冶金、化工、淀粉、制药、环保、污水处理等各行业的固液分离。
联系电话:0318-4898600 13131865560 传真:0318-4899423
www.china-ylj.com wbx21@126.com


| 型号 | 过滤容积(m3) | 滤板外径尺寸 长×宽×厚 (mm) | 滤饼 厚度 mm | 滤室 数量 (pcs) | 地脚 中心 (mm) | 外型尺寸(mm) | 过滤压力(MPa) | 充气 压力(MPA) | 电机 功率 (kw) | 整机 质量 (kg) | ||||
| 长L | 宽W | 高H | ||||||||||||
| BJ (MA) 1000--UX | 60 | 1.148 | 1000×1000×32 | 38 | 38 | 3700 | 4660 | 1450 | 1370 | 0.5 1.2 | 3 | 4100 | ||
| 70 | 1.33 | 44 | 4120 | 5080 | 4520 | |||||||||
| 80 | 1.52 | 50 | 4540 | 5510 | 5030 | |||||||||
| 90 | 1.69 | 56 | 4960 | 5920 | 5540 | |||||||||
| 100 | 1.87 | 62 | 5380 | 6340 | 6050 | |||||||||
| 120 | 2.235 | 74 | 6220 | 7180 | 1695 | 6700 | ||||||||
| BY(MA) 1000—UX (内、外进料) | 60 | 1.148 | 1000×1000×32 | 38 | 38 | 3700 | 5270 | 1450 | 4310 | |||||
| 70 | 1.33 | 44 | 4120 | 5690 | 4820 | |||||||||
| 80 | 1.52 | 50 | 4540 | 6110 | 5330 | |||||||||
| 90 | 1.69 | 56 | 4960 | 6530 | 5840 | |||||||||
| 100 | 1.87 | 62 | 5380 | 6950 | 6350 | |||||||||
| 120 | 2.235 | 74 | 6220 | 7790 | 1695 | 6950 | ||||||||
| XJ(MA) 1000--UX | 60 | 0.91 | 1000×1000×65 | 30 | 38 | 3550 | 4510 | 1450 | 4310 | |||||
| 70 | 1.06 | 44 | 3950 | 4910 | 4820 | |||||||||
| 80 | 1.2 | 50 | 4350 | 5310 | 5330 | |||||||||
| 90 | 1.34 | 56 | 4750 | 5710 | 5840 | |||||||||
| 100 | 1.48 | 62 | 5160 | 6120 | 6350 | |||||||||
| 120 | 1.85 | 75 | 6030 | 6990 | 1695 | 6950 | ||||||||
| XY(MA) 1000--U | 60 | 0.91 | 1000×1000×65 | 30 | 38 | 3550 | 5120 | 1450 | 4480 | |||||
| 70 | 1.06 | 44 | 3950 | 5520 | 4990 | |||||||||
| 80 | 1.2 | 50 | 4350 | 5920 | 5510 | |||||||||
| 90 | 1.34 | 56 | 4750 | 6320 | 6020 | |||||||||
| 100 | 1.48 | 62 | 5160 | 6730 | 6530 | |||||||||
| 120 | 1.85 | 75 | 6030 | 7600 | 1695 | 7140 | ||||||||
| XZ(MA) 1000--X | 60 | 1.06 | 1000×1000×65 | 35 | 38 | 3550 | 5410 | 1560 | 4890 | |||||
| 70 | 1.23 | 44 | 3950 | 5810 | 5320 | |||||||||
| 80 | 1.4 | 50 | 435 | 6210 | 5840 | |||||||||
| 90 | 1.56 | 56 | 4750 | 6610 | 6370 | |||||||||
| 100 | 1.72 | 62 | 5160 | 7020 | 6900 | |||||||||
| 120 | 2.06 | 75 | 6030 | 7890 | 1695 | 7650 | ||||||||

还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |