当前所在位置:
直线筛 直线振动筛(525)
供应商参考报价:面议
联系人: 王于成
所在城市: 河南省 新乡市
详细地址: 新乡市大朱庄工业区
为获得更好的服务,请在联系时说明是在过滤设备网(中工)看到的产品信息。

详细信息

 

直线筛

 

 ◆ 产品简介:
    XH系列直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,
物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物分别从各自
的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构、无粉尘溢、自动排料等特点,
更适合于流水线作业。
◆ 使用范围:
    该产品筛分精度高、处理量大、结构简单、耗能少、噪音低、筛网使用寿命长、密封性好、极少
粉尘溢散、维修方便、可用于流水线生产中的自动化作业。该产品广泛应用于化工、食品、塑料、医
药、冶金、玻璃、建材、粮食、化肥、磨料、陶瓷等行业中干式粉状或颗粒状物料的筛分。

技术参数:

 

型号 筛面尺寸 筛面层数 网孔尺寸 处理量 振次 双振幅 电机功率 振幅方向 外形尺寸(长×宽×高)
XH520   1 2-200 0.05-5 960 6-7 2×0.4 45°-60° 2140×808×848
2XH520 500×2000 2 0.05-5 960 6-7 2×0.4 45°-60° 2199×808×878
3XH520 3 0.03-5 1450 4-6 2×0.4 45° 2256×808×938
XH525 1 0.06-8 960 5-7 2×0.4 45°-60° 2642×808×848
2XH525 2 0.06-8 1450 4-6 2×0.4 45° 2699×808×878
3XH525 3 0.06-8 1450 6-8 2×0.4 45°-60 2750×808×938
4XH525 4 0.1-15 960 5-7 2×0.4 45° 2813×808×1000
5XH525 5 0.08-15 960 5-7 2×0.75 45° 2883×808×1060
6XH525 6 0.7-15 960 6-8 2×0.75 45°-60° 2953×808×1120
XH1020 1000×2000 1 0.12-20 960 6-8 2×0.75 45°-60° 2152×1320×900
2XH1020 2 0.11-20 960 5-7 2×0.75 45°-60° 2219×1320×960
3XH1020 1000×2000 3 2-200 0.10-2 960 5-7 2×0.75 45°-60° 2286×1320×1030
4XH1020 4 0.07-15 960 4-8 2×1.5 45°-60° 2353×1320×1100
5XH1020 5 0.07-15 960 4-8 2×1.5 45°-60° 2420×1320×1160
6XH1020 6 0.07-15 960 4-8 2×1.5 45°-60° 2487×1320×1220
XH1025 1000×2500 1 0.1-15 1450 5-7 2×0.75 45° 2203×1320×900
2XH1025 2 0.08-15 1450 5-7 2×0.75 45° 2269×1320×960
3XH1025 3 0.07-15 960 6-8 2×0.75 45°-60° 2336×1320×1030
XH1030 1000×3000 1 0.1-20 960 6-8 2×0.75 45°-60° 2152×1340×1120
2XH1030 2 0.1-20 960 6-8 2×1.5 45°-60° 3219×1340×1120
3XH1030 3 0.1-20 960 6-8 2×1.5 45°-60° 3286×1340×1120
XH1224 1200×2400 1 0.1-23 960 6-8 2×1.5 45°-60° 2480×1520×110
2XH1224 2 0.1-23 960 6-8 2×1.5 45°-60° 2540×1520×1160
3XH1224 3 0.1-23 960 6-8 2×1.5 45°-60° 2600×1520×1220
 
外形尺寸:
  l L1 L2 L3 L4 L5 L6 B B1 B2 B3 H H1 F1 F2 ΦK
XH520 2075 200 1300 1450 1550 130 340 556 400 706 806 990 400 60 60 11
2XH520 2135 200 1330 1500 1600 130 340 556 400 706 806 1050 400 120 60 11
3XH520 2195 200 1400 1500 1600 130 340 556 400 706 806 1110 400 180 60 11
XH525 2575 220 1580 1700 1800 150 450 558 400 706 806 990 400 60 60 11
2XH525 2635 220 1620 1750 1850 150 450 558 400 706 806 1050 400 120 60 11
3XH525 2695 220 1670 1750 1850 150 450 558 400 706 806 1110 400 180 60 15
4XH525 2755 220 1650 1800 1900 170 480 558 400 706 806 1170 400 240 60 15
5XH525 2815 220 1630 1800 1900 170 480 558 400 706 806 1230 400 300 60 15
6XH525 2875 220 1610 1800 1900 170 480 558 400 706 806 1290 400 360 60 15
XH1020 2075 200 1320 1450 1550 150 340 1018 800 1178 1278 1120 380 60 60 15
2XH1020 2135 200 1400 1500 1600 150 340 1018 800 1178 1278 1180 380 120 60 15
3XH1020 2195 200 1400 1500 1600 150 340 1018 800 1178 1278 1240 380 180 60 15
4XH1020 2255 250 1500 1600 1700 190 400 1018 800 1178 1278 1300 400 240 60 17
5XH1020 2315 250 1500 1600 1700 190 400 1018 800 1178 1278 1360 400 300 60 17
6XH1020 2375 250 1500 1600 1700 190 400 1018 800 1178 1278 1420 400 360 60 17
XH1025 2575 220 1600 1700 1800 170 450 1020 800 1178 1278 1120 380 60 60 13
2XH1025 2635 220 1650 1750 1850 170 450 1020 800 1178 1278 1180 380 120 60 13
3XH1025 2695 220 1650 1750 1850 170 450 1020 800 1178 1278 1240 380 180 60 13
XH830 3080 250 1900 2000 2100 190 500 818 600 978 1098 1120 430 60 60 17
2XH830 3140 250 1900 2000 2100 190 500 818 600 978 1098 1180 430 120 60 17
3XH830 3200 250 2000 2100 2200 190 580 818 600 978 1098 1240 430 180 60 17
XH1030 3080 280 1900 2000 2100 210 500 1020 800 1178 1298 1120 450 60 60 17
2XH1030 3140 280 1900 2000 2100 210 500 1020 800 1178 1298 1180 450 120 60 17
3XH1030 3200 280 2000 2100 2200 210 580 1020 800 1178 1298 1240 450 180 60 17
XH1224 2480 220 1550 1650 1750 170 450 1220 950 1378 1498 1150 400 60 60 17
2XH1224 2540 220 1550 1650 1750 170 450 1220 950 1378 1498 1210 400 120 60 17
3XH1224 2600 220 1600 1700 1800 170 450 1220 950 1378 1498 1270 400 180 60 17

还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!

同类产品
会员服务推广服务帮助中心联系我们
过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21
客服QQ:189990251  
客服电话:0571-28990953 
版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602003211号