BS315板框式压滤机(手动压紧)
型号 过滤面积m2 滤室总容量L 滤板外框尺寸mm 滤板厚度mm 滤室数量pcs 滤饼厚度mm 外形尺寸长 ×宽 ×高mm 过滤 压力 Mpa 整机 质量 kg
BAMSO.6/315-UBK 0.6 8 315 ×280 25 6 25 1003 ×564 ×492 0.6 140
BAMS1/315-UBK 1 13 315 ×280 25 10 25 1207 ×564 ×492 0.6 160
BAMS1.6/315-UBK 1.6 21 315 ×280 25 16 25 1513 ×564 ×492 0.6 170
BAMS2/315-UBK 2 26 315 ×280 25 20 25 1717 ×564 ×492 0.6 190
BAMS2.5/315-UBK 2.5 33 315 ×280 25 25 25 1972 ×564 ×492 0.6 200
BAMS3/315-UBK 3 39 315 ×280 25 30 25 2227 ×564 ×492 0.6 220
BS420板框式压滤机(手动压紧)
型号 过滤 面积m2 滤室总 容量 L 滤板外 框尺寸 mm 滤板 厚度 mm 滤室 数量 pcs 滤饼 厚度 mm 外形 尺寸 长 ×宽 ×高 mm 过滤 压力 Mpa 整机 质量 kg
B AMS2/420-UBK 2 31 420 ×420 30 9 30 1552 ×820 ×795 0.6 470
B AMS3/420-UBK 3 45 420 ×420 30 13 30 1796 ×820 ×795 0.6 500
B AMS4/420-UBK 4 59 420 ×420 30 17 30 2040 ×820 ×795 0.6 540
B AMS5/420-UBK 5 76 420 ×420 30 22 30 2345 ×820 ×795 0.6 580
B AMS6/420-UBK 6 90 420 ×420 30 26 30 2589 ×820 ×795 0.6 620
BJ650板框式压滤机(千斤顶压紧)
型号 过滤 面积m2 滤室总 容量 L 滤板外 框尺寸 mm 滤板 厚度 mm 滤室 数量 pcs 滤饼 厚度 mm 外形 尺寸 长 ×宽 ×高 mm 过滤 压力 Mpa 整机 质量 kg
B AMJ5/650-UBK 5 80 650 ×650 30 10 30 1963 ×1050 ×1025 0.6 970
B AMJ10/650-UBK 10 160 650 ×650 30 20 30 2573 ×1050 ×1025 0.6 1160
B AMJ15/650-UBK 15 240 650 ×650 30 30 30 3183 ×1050 ×1025 0.6 1360
B AMJ20/650-UBK 20 320 650 ×650 30 40 30 3793 ×1050 ×1025 0.6 1560
B AMJ25/650-UBK 25 400 650 ×650 30 50 30 4403 ×1050 ×1025 0.6 1750
BS650 板框式压滤机(手动压紧)
型号 过滤 面积m2 滤室总 容量 L 滤板外 框尺寸 mm 滤板 厚度 mm 滤室 数量 pcs 滤饼 厚度 mm 外形 尺寸 长 ×宽 ×高 mm 过滤 压力 Mpa 整机 质量 kg
B AMS5/650-UBK 5 80 650 ×650 30 10 30 1648 ×1050 ×1025 0.6 930
B AMS10/650-UBK 10 160 650 ×650 30 20 30 2258 ×1050 ×1025 0.6 1120
B AMS15/650-UBK 15 240 650 ×650 30 30 30 2868 ×1050 ×1025 0.6 1320
B AMS20/650-UBK 20 320 650 ×650 30 40 30 3478 ×1050 ×1025 0.6 1520
B AMS25/650-UBK 25 400 650 ×650 30 50 30 4088 ×1050 ×1025 0.6 1710
BYJ650板框式压滤机(液压压紧、机械保压)
型号 过滤 面积m2 滤室总 容量 L 滤板外 框尺寸 mm 滤板 厚度 mm 滤室 数量 pcs 滤饼 厚度 mm 外形 尺寸 长 ×宽 ×高 mm 电机 功率 kw 过滤 压力 Mpa 整机 质量 kg
B AMYJ5/650-UBK 5 80 650x650 30 10 30 2503x1050x1023 1.5 0.6 1120
B AMYJ10/650-UBK 10 160 650x650 30 20 30 3113x1050x1023 1.5 0.6 1400
B AMYJ15/650-UBK 15 240 650x650 30 30 30 3723x1050x1023 1.5 0.6 1580
B AMYJ20/650-UBK 20 320 650x650 30 40 30 4333x1050x1023 1.5 0.6 1780
B AMYJ25/650-UBK 25 400 650x650 30 50 30 4943x1050x1023 1.5 0.6 1970
BYJ810板框式压滤机(液压压紧、机械保压)
型号 过滤 面积m2 滤室总容量 L 滤板外 框尺寸 mm 滤板 厚度 mm 滤室 数量 pcs 滤饼 厚度 mm 外形尺寸 长 ×宽 ×高 mm 电机 功率 kw 过滤 压力 Mpa 整机 质量 kg
B AMYJ20/810-UBK-1 20 320 810x810 30 20 32 3586x1276x1270 1.5 0.6 2180
B AMYJ30/810-UBK-1 30 480 810x810 30 30 32 4196x1276x1270 1.5 0.6 2490
B AMYJ40/810-UBK-1 40 640 810x810 30 40 32 4806x1276x1270 1.5 0.6 2790
B AMYJ50/810-UBK-1 50 800 810x810 30 50 32 5416x1276x1270 1.5 0.6 3100
B AMYJ60/810-UBK-1 60 960 810x810 30 60 32 6026x1276x1270 1.5 0.6 3400
B AMYJ70/810-UBK-1 70 1120 810x810 30 70 32 6636x1276x1270 1.5 0.6 3820
B AMYJ80/810-UBK-1 80 1280 810x810 30 80 32 7246x1276x1270 1.5 0.6 4190
BYJ870板框式压滤机(液压压紧、机械保压)
型号 过滤 面积m2 滤室总容量 L 滤板外框尺寸 mm 滤板厚度 mm 滤室数量 pcs 滤饼厚度 mm 外形尺寸 长 ×宽 ×高 mm 电机功率 kw 过滤压力 Mpa 整机质量 kg
B AMYJ10/870-UBK-1 10 150 870x870 30 9 30 2972x1336x1380 1.5 0.6 2360
B AMYJ15/870-UBK-1 15 220 870x870 30 13 30 3216x1336x1380 1.5 0.6 2510
B AMYJ20/870-UBK-1 20 300 870x870 30 18 30 3521x1336x1380 1.5 0.6 2670
B AMYJ25/870-UBK-1 25 370 870x870 30 22 30 3765x1336x1380 1.5 0.6 2800
B AMYJ30/870-UBK-1 30 450 870x870 30 27 30 4070x1336x1380 1.5 0.6 2950
B AMYJ40/870-UBK-1 40 600 870x870 30 36 30 4619x1336x1380 1.5 0.6 3230
B AMYJ50/870-UBK-1 50 760 870x870 30 45 30 5168x1336x1380 1.5 0.6 3510
B AMYJ60/870-UBK-1 60 890 870x870 30 53 30 5656x1336x1380 1.5 0.6 3760
B AMYJ70/870-UBK-1 70 1040 870x870 30 62 30 6205x1336x1380 1.5 0.6 4040
B AMYJ80/870-UBK-1 80 1190 870x870 30 71 30 6754x1336x1380 1.5 0.6 4330
B AMYJ90/870-UBK-1 90 1340 870x870 30 80 30 7303x1336x1380 1.5 0.6 4600
B AMYJ100/870-UBK-1 100 1480 870x870 30 89 30 7852x1336x1380 1.5 0.6 4860
BYJ920板框式压滤机(液压压紧、机械保压)
型号 过滤面积m2 滤室总容量 L 滤板外框尺寸 mm 滤板厚度 mm 滤室数量 pcs 滤饼厚度 mm 外形尺寸 长 ×宽 ×高 mm 电机功率 kw 过滤压力 Mpa 整机质量 kg
B AMYJ40/920-UBK-1 40 640 920x920 30 32 32 4412x1380x1410 1.5 0.6 3900
B AMYJ50/920-UBK-1 50 800 920x920 30 40 32 4900x1380x1410 1.5 0.6 4240
B AMYJ60/920-UBK-1 60 960 920x920 30 48 32 5388x1380x1410 1.5 0.6 4580
B AMYJ70/920-UBK-1 70 1120 920x920 30 56 32 5876x1380x1410 1.5 0.6 4920
B AMYJ80/920-UBK-1 80 1280 920x920 30 64 32 6364x1380x1410 1.5 0.6 5260
B AMYJ90/920-UBK-1 90 1440 920x920 30 72 32 6852x1380x1410 1.5 0.6 5600
B AMYJ100/920-UBK-1 100 1600 920x920 30 80 32 7340x1380x1410 1.5 0.6 5940