详细信息
| 型号 | 层数 | 过滤面积 (m2) |
滤材尺寸 (mm) |
过滤介质 (um) |
过滤压力 (Mpa) |
水流量 (T/h) |
电机功率 (kw) |
外形尺寸(mm) |
| YT-10D-100 | 10 | 0.078 | φ100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
| YT-10D-150 | 10 | 0.17 | φ150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
| YT-10D-200 | 10 | 0.34 | φ200 | 0.8 | 0.15 | 2 | 1.1 | 650×400×700 |
| YT-10D-300 | 10 | 0.7 | φ300 | 0.8 | 0.15 | 4 | 1.1 | 700×500×800 |
| YT-10D-400 | 10 | 1.25 | φ400 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 900×600×1000 |
| YT-10D-400 | 16 | 2 | φ400 | 0.8 | 0.15 | 9 | 1.5 | 1000×600×1000 |
| YT-10D-400 | 20 | 2.5 | φ400 | 0.8 | 0.2 | 10 | 1.5 | 1100×600××1000 |
| YT-10D-400 | 32 | 4 | φ400 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1320×600×1000 |
| YT-10E-200 | 10 | 0.4 | 200×200 | 0.8 | 0.15 | 3 | 1.1 | 650×380×650 |
| YT-10E-300 | 10 | 0.9 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 700×500×800 |
| YT-10E-400 | 10 | 1.6 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 10 | 1.5 | 900×600×1000 |
| YT-10E-400 | 20 | 3 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 12 | 1.2 | 1100×600×1000 |
| YT-10E-400 | 26 | 4 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 15 | 2.2 | 1150×600×1000 |
| YT-10E-400 | 32 | 5 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 18 | 2.2 | 1200×600×1000 |
| YT-10E-400 | 38 | 6 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 21 | 2.2 | 1300×600×1000 |
| YT-10E-400 | 44 | 7 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 23 | 3.0 | 1350×600×1000 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 过滤设备网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-21 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28990953 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |