|
|||||||||
| 2009年度销售业绩 | |||||||||
| 造 纸 业 | |||||||||
| 编号 | 单 位 名 称 | 型 号 | 数量 | 备注 | |||||
| 1 | 德州华北纸业(集团)有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 2 | 山东东方纸业集团有限公司 | HL(A)-150 | 1 | ||||||
| 3 | 江门振隆纸业有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 4 | 河北保定三联纸业有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 5 | 宁波海山纸业有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 6 | 江苏建平实业建平造纸厂 | HL-50 | 1 | ||||||
| 7 | 山东黄海林纸有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 8 | 广西金荣纸业有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 9 | 东莞玖龙纸业有限公司 | JL-6 | 3 | ||||||
| 10 | 浙江宁波牧牛纸业有限公司 | HL-30 | 3 | ||||||
| 11 | 宁波慈溪龙凤纸业有限公司 | HL(A)-50 | 2 | ||||||
| 12 | 浙江博莱特纸业有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 13 | 许昌宏腾纸业有限公司 | HL-150 | 1 | ||||||
| 14 | 东莞瑞华纸制品有限公司 | ZT-150 | 1 | ||||||
| 15 | 浙江华康纸业有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 16 | 天津星河纸业有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 17 | 广西国发林业造纸有限责任公司 | TL-50、HL-20 | 2 | ||||||
| 18 | 山东临清银河纸业有限公司 | HL-30 | 2 | ||||||
| 19 | 德州兴泰纸业有限公司 | HL-100 | 1 | ||||||
| 20 | 杭州华丰纸业有限公司 | HL(A)-30 | 1 | ||||||
| 21 | 河南双马纸品包装有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 22 | 湖南沅江纸业有限公司 | HL-100 | 3 | ||||||
| 23 | 广东江门泰源纸业 | TL-50 | 1 | ||||||
| 制 造 业 | |||||||||
| 24 | 宁波华德汽车零部件有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 25 | 青岛海之冠汽车配件制造公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 26 | 上海达祺机电设备工程有限公司 | TL-30 | 1 | ||||||
| 27 | 莱州华鲁汽车配件有限公司 | TL(A)-150 | 1 | ||||||
| 28 | 宁波华业塑料机械有限公司 | HL-80、JL-80 | 2 | ||||||
| 29 | 浙江精远电力机电有限公司 | LY-100 | 1 | ||||||
| 30 | 青岛淄柴博洋柴油机(飞华公司) | HL-50、ZJ-3 | 2 | ||||||
| 31 | 成都鑫金沙建筑材料有限责任公司 | ZJ-50 | 1 | ||||||
| 32 | 长沙义和车桥有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 33 | 湖南运达机械有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 34 | 宁波明飞模具塑料有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 35 | 唐山德赛双丰橡胶有限公司 | ZY-150 | 1 | ||||||
| 36 | 宜兴市联丰化工机械有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 37 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | TL-30 | 1 | ||||||
| 38 | 陕西通力专用汽车有限责任公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 39 | 济宁市顺源工矿设备有限公司 | JL-2 | 1 | ||||||
| 40 | 广向(陕西)新型管件有限公司 | HL-20 | 1 | ||||||
| 41 | 湖北远安县鑫业陶瓷有限公司 | JL-1 | 1 | ||||||
| 42 | 江苏吉润汽车冲压件厂 | HL-100 | 1 | ||||||
| 43 | 宜兴华威封头有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 44 | 宜兴市九洲封头锻造有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 45 | 宁波华缘玻璃钢电器制造有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 46 | 河北沧州海涛汽车车身制造公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 47 | 山东潍坊元鸣机械有限公司 | ZY-50 | 1 | ||||||
| 48 | 江苏靖江新程汽车零部件有限公司 | ZJ-3 | 1 | ||||||
| 49 | 重庆耐德燃气设备有限公司 | ZJ-4 | 1 | ||||||
| 50 | 山东广富集团 | DL-20 | 1 | ||||||
| 51 | 江苏徐州锻压机床厂集团公司 | ZJ-5 | 1 | ||||||
| 水 泥 行 业 | |||||||||
| 52 | 安徽海螺川崎工程有限公司 | TL-50、ZY-150 | 共23 | ||||||
| 53 | 吉林松江水泥有限公司 | HL(A)-150 | 1 | ||||||
| 54 | 吉林磐石水泥厂 | HL-50 | 1 | ||||||
| 55 | 内蒙古武川水泥厂 | HL-100 | 1 | ||||||
| 56 | 陕西扶风水泥厂 | HL-50 | 1 | ||||||
| 57 | 陕西泾阳水泥有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 58 | 唐山刺山水泥厂 | HL-150 | 1 | ||||||
| 59 | 唐山三友水泥厂 | HL-50 | 1 | ||||||
| 60 | 唐山马头山马蹄山水泥有限公司 | HL-100 | 2 | ||||||
| 61 | 冀东水泥集团丰润水泥有限公司 | HL-100 | 3 | ||||||
| 62 | 内蒙古冀东水泥武川二期有限公司 | TL-50 | 1 | ||||||
| 63 | 冀东大同水泥有限责任公司 | TL-50 | 1 | ||||||
| 64 | 冀东临澧水泥有限责任公司 | TL-50 | 1 | ||||||
| 65 | 重庆金桥水泥有限公司 | TL-50 | 1 | ||||||
| 66 | 海天闻喜水泥有限公司 | TL-50 | 1 | ||||||
| 67 | 陕西宝鸡众喜金陵河水泥有限公司 | TL-30、ZY-30 | 2 | ||||||
| 68 | 天瑞集团郑州水泥有限公司 | LY-150 | 1 | ||||||
| 69 | 浙江诸暨八方水泥有限公司 | TL-35 | 1 | ||||||
| 70 | 四川唯鼎水泥有限公司 | TL-30 | 1 | ||||||
| 71 | 四川北川中联水泥有限公司 | TL-30 | 1 | ||||||
| 72 | 四川德胜钢铁集团有限公司 | TL-30 | 1 | ||||||
| 73 | 内蒙古赤峰远航水泥有限公司 | TL-30 | 1 | ||||||
| 冶 金 | |||||||||
| 74 | 重庆钢铁股份有限公司(中板厂) | HL(A)-150 | 4 | ||||||
| 75 | 郑州永通特钢有限公司 | JL-50 | 1 | ||||||
| 76 | 常州凯达轧辊有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 77 | 马钢股份第二机制公司 | HL-30 | 2 | ||||||
| 78 | 重庆钢铁股份公司(型钢厂) | HL-100 | 2 | ||||||
| 79 | 江苏宏宝钢管 | HL-50 | 1 | ||||||
| 80 | 浙江海盐兄弟标准件厂 | ZS-50 | 1 | ||||||
| 81 | 江苏上齿集团有限公司 | HL-150、DL-150 | 2 | ||||||
| 82 | 河北鑫源泰钢管有限公司 | ZY-50 | 1 | ||||||
| 83 | 鞍钢(集团)信阳钢铁有限公司 | TL-100 | 3 | ||||||
| 84 | 广西柳钢(集团)热轧厂 | DL-200 | 1 | ||||||
| 85 | 北京齿轮总厂 | HL-100、HL-30 | 2 | ||||||
| 86 | 重庆武陵锰业有限公司 | DL-30、HL-30 | 2 | ||||||
| 87 | 无锡立达齿轮制造有限公司 | HL-30、HL-50 | 2 | ||||||
| 88 | 博山齿轮厂 | ZJ-100 | 1 | ||||||
| 89 | 成都金蓉齿轮有限责任公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 90 | 温州明远标准件有限公司 | ZJ-4 | 1 | ||||||
| 91 | 天津天丰钢铁公司 | TL-150 | 1 | ||||||
| 92 | 唐山友发钢管制造有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 93 | 唐山贝氏体钢铁(集团)公司 | LY-200 | 2 | ||||||
| 94 | 湖南东方锰业(集团) | DL-50、HL-50 | 2 | ||||||
| 95 | 天津天丰钢铁公司 | TL-200 | 1 | ||||||
| 96 | 湖南花垣锰锌高科技发展有限公司 | DL-50 | 1 | ||||||
| 97 | 重庆智博粉末冶金有限公司 | HL-150 | 1 | ||||||
| 98 | 上海亚泰轧钢有限公司 | ZY-50 | 1 | ||||||
| 99 | 唐山港陆钢铁有限公司 | TL-50、TL-100 | 3 | TL-150 | |||||
| 100 | 湖南三一重工娄底中兴公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 101 | 长沙方圆回转支承有限公司 | HL-100 | 1 | ||||||
| 102 | 鞍山亨通阀门盘锦分公司 | JL-2 | 2 | ||||||
| 103 | 山东华韵新材料有限公司 | LY-160 | 1 | ||||||
| 104 | 沈阳辽沈锻压厂 | HL-50 | 1 | ||||||
| 105 | 马鞍山方圆回转支承有限公司 | HL-150 | 1 | ||||||
| 106 | 宁夏华夏特钢有限公司 | LY-150 | 1 | ||||||
| 107 | 绵阳重业直锥齿轮有限公司 | HL-20 | 1 | ||||||
| 108 | 重庆綦江重配齿轮有限公司 | ZJ-30 | 1 | ||||||
| 109 | 重庆东庆铝业有限公司 | ZJ-4 | 1 | ||||||
| 110 | 振石集团华美复合材料有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 111 | 重钢集团能控中心 | TL-100 | 5 | ||||||
| 112 | 重庆西源凸轮轴有限公司 | ZY-50 | 1 | ||||||
| 113 | 广东金型重工 | HL-30 | 1 | ||||||
| 114 | 石家庄西柏坡轴承有限公司 | ZJ-4 | 1 | ||||||
| 115 | 山西省岚县丰达焦化冶炼有限公司 | TL-50、LY-50 | 2 | ||||||
| 化 工 | |||||||||
| 116 | 江苏新亚化工有限公司 | ZY-50 | 1 | ||||||
| 117 | 章丘日月化工有限公司 | TL-50、LY-50 | 3 | ZJ-100 | |||||
| 118 | 山东京博石油化工有限公司 | BLK-35 | 1 | ||||||
| 119 | 甘肃刘化集团有限公司 | HL(A)-100 | 2 | ||||||
| 120 | 兰州麒瑞化工机电有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 121 | 湖北省仙隆化工股份有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 122 | 重庆万利来化工有限公司 | TL-50、HL-50 | 3 | ZJ-4 | |||||
| 123 | 黑龙江农垦博兴化工有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 124 | 云南金星化工有限公司 | HL-50 | 2 | ||||||
| 125 | 山东德齐龙化工集团有限公司 | HL-150 | 2 | ||||||
| 126 | 河南蓝天化工集团 | HL-50 | 1 | ||||||
| 127 | 兰州永恒机电物资有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 128 | 广西河池化工股份有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 129 | 长庆油田 | JL-4 | 2 | ||||||
| 煤 矿 | |||||||||
| 130 | 平顶山煤业有限公司 | HL(A)-50 | 2 | ||||||
| 131 | 郑州神胜铝箱有限公司 | DL-150 | 1 | ||||||
| 132 | 五矿贵州铁合金有限责任公司 | DL-100 | 1 | ||||||
| 133 | 辽宁铁法煤业集团 | HL-20 | 2 | ||||||
| 134 | 贵州毕节鑫鑫煤矿有限公司 | HL(A)-150 | 1 | ||||||
| 135 | 中盐宏博集团润泽股份有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 136 | 云南东源煤业集团有限公司 | HL(A)-100 | 1 | ||||||
| 纺 织 | |||||||||
| 137 | 浙江鑫浪纺织有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 供 电、发 电 | |||||||||
| 138 | 德州供电局物资分公司 | LYA-200 | 1 | ||||||
| 139 | 河南省永城市电业局 | DL-50 | 1 | ||||||
| 140 | 河南明港电厂 | TL-50 | 3 | ||||||
| 141 | 山西神头电厂 | TL(A)-100 | 2 | ||||||
| 142 | 河南武陟电厂 | BLK-75、DL-30 | 4 | 各两台 | |||||
| 143 | 烟台西部热电有限公司 | TL-200 | 1 | ||||||
| 144 | 烟台开发区热电总厂 | TL-50 | 1 | ||||||
| 145 | 吉林松江余热发电 | TL-150 | 1 | ||||||
| 146 | 冀东吉林磐石余热发电 | TL-100 | 1 | ||||||
| 147 | 内蒙古武川余热发电 | TL-50 | 1 | ||||||
| 148 | 陕西扶风余热发电 | TL-50 | 1 | ||||||
| 149 | 陕西泾阳余热发电项目 | TL-50 | 1 | ||||||
| 150 | 唐山刺山余热发电项目 | TL-100 | 1 | ||||||
| 151 | 唐山三友余热发电项目 | TL-150 | 1 | ||||||
| 152 | 冀东大同余热发电项目 | TL-50 | 2 | ||||||
| 153 | 冀东唐县余热发电项目 | TL-200 | 1 | ||||||
| 154 | 唐山马头山/马蹄山余热发电项目 | TL-100 | 2 | ||||||
| 155 | 冀东水泥丰润余热发电项目 | TL-150 | 3 | ||||||
| 156 | 衢州市恒丰水电开发有限公司 | LY-100 | 1 | ||||||
| 157 | 大连大化松木岛电厂 | TL-50 | 1 | ||||||
| 158 | 河南西峡供电局 | DL-300 | 1 | ||||||
| 159 | 冀东凤翔余热发电项目 | TL-50 | 1 | ||||||
| 160 | 冀东金桥余热发电项目 | TL-50 | 1 | ||||||
| 161 | 冀东烟台余热发电项目 | TL-50 | 1 | ||||||
| 162 | 重庆长河煤电有限公司 | TL-50 | 1 | ||||||
| 163 | 宜昌市天壕余热发电有限公司 | TL-30、TL-50 | 2 | ||||||
| 164 | 贵州天壕新能源有限公司 | LY-125 | 1 | ||||||
| 165 | 河北沙河天壕安全余热发电有限公司 | LY-125 | 1 | ||||||
| 食品、物资、制药 | |||||||||
| 166 | 重庆永川谛王物资有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 167 | 山西大同恒正机电物资有限公司 | LY-200 | 1 | ||||||
| 168 | 吉林誉佳物资有限公司 | LY-150 | 3 | ||||||
| 169 | 内蒙乌海蒙正科技有限公司 | LY-300 | 1 | ||||||
| 170 | 湖北荆州市万年红食品厂 | ZJ-3 | 1 | ||||||
| 171 | 全椒县振全食品厂 | ZJ-3 | 1 | ||||||
| 172 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | JL-2 | 1 | ||||||
| 工程项目合作单位(公司) | |||||||||
| 173 | 海螺川崎工程有限公司 | ||||||||
| 174 | 中材节能 | ||||||||
| 175 | 北京(香港)天壕节能 | ||||||||
| 176 | 中国华电工程 | ||||||||
| 177 | 大连易世达 | ||||||||
| 178 | 北京华效资源 | ||||||||
| 179 | 昆明阳光数字技术 | ||||||||
| 180 | 浙江西子联合工程 | ||||||||
| 181 | 杭州锦江集团 | ||||||||
| 182 | 昆明阳光基业股份有限公司 | ||||||||
| 183 | 中铁隧道集团轨道交通六号线项目 | ||||||||
| 184 | 中航工业成都发动机(集团)科能公司 | ||||||||
| 185 | 成都发动机(集团)有限公司 | ||||||||

